Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,8853 | 16,8836 | % -2.7 | |
17,8334 | 17,8211 | % -2.47 | |
20,8128 | 20,6090 | % -2.77 | |
17,6324 | 17,6049 | % -2.37 | |
13,0980 | 13,0932 | % -1.93 | |
2,5252 | 2,5228 | % -2.57 |
Kripto Para | |
361881,00 | |
20958 | |
6,23 | |
1987.37 | |
17,19 | |
998,44 |
Altın | Alış | Satış |
1.826,2 | 1.827,5 | |
991,5 | 992,3 | |
1.604,0 | 1.668,0 | |
3.203,0 | 3.337,0 | |
16.352,2 | 16.612,7 | |
6.409,0 | 6.627,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.