Döviz | Alış | Satış | Fark |
8,1865 | 8,1649 | %0.26 | |
9,7522 | 9,7127 | %0.3 | |
11,2359 | 11,1698 | %0.01 | |
8,8436 | 8,8174 | %0.11 | |
6,5210 | 6,5018 | %0.05 | |
1,2492 | 1,2457 | %0.18 |
Kripto Para | |
492104,00 | |
17592.24 | |
11,03 | |
5603.46 | |
55,58 | |
2067,21 |
Altın | Alış | Satış |
1.737,7 | 1.738,0 | |
456,9 | 457,0 | |
727,0 | 755,0 | |
1.453,0 | 1.511,0 | |
7.301,0 | 7.417,8 | |
2.909,0 | 3.015,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.